<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparativo. Por Salim Lamrani</title>
	<atom:link href="http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?feed=rss2&#038;p=77100" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=77100</link>
	<description>...Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado.                        Rubén Martínez Villena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 13:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.31</generator>
	<item>
		<title>Por: La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparativo. &#124; argencuba</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=77100#comment-84335</link>
		<dc:creator><![CDATA[La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparativo. &#124; argencuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=77100#comment-84335</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Por Salim Lamrani [&#8230;]
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Por Salim Lamrani [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artysmuse</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=77100#comment-84334</link>
		<dc:creator><![CDATA[artysmuse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=77100#comment-84334</guid>
		<description><![CDATA[Los obstáculos son tangibles a partir del año 90, antes no tanto. Comerciabamos con el CAME al 85% cifras oficiales y la emigración seguía; y decir q otros países no tenían esos obstáculos es muy imparcial. Ellos tenían muertes, dictadura, desapariciones que duraron décadas y que  no tuvimos aquí y que eran motivos de mucha emigración obligada. Repito Buenos datos pero conclusión apresurada. Saludos de vuelta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los obstáculos son tangibles a partir del año 90, antes no tanto. Comerciabamos con el CAME al 85% cifras oficiales y la emigración seguía; y decir q otros países no tenían esos obstáculos es muy imparcial. Ellos tenían muertes, dictadura, desapariciones que duraron décadas y que  no tuvimos aquí y que eran motivos de mucha emigración obligada. Repito Buenos datos pero conclusión apresurada. Saludos de vuelta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La pupila insomne</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=77100#comment-84333</link>
		<dc:creator><![CDATA[La pupila insomne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 04:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=77100#comment-84333</guid>
		<description><![CDATA[Gracias. La sociedad quehemos podido construirfrente a obstáculos que no se le han impuesto a ningún otro país de la región. 

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. La sociedad quehemos podido construirfrente a obstáculos que no se le han impuesto a ningún otro país de la región. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artysmuse</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=77100#comment-84332</link>
		<dc:creator><![CDATA[artysmuse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 01:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=77100#comment-84332</guid>
		<description><![CDATA[Buenos datos, pero si la intención fue decir que pasamos del dos al tres en emigración regional en comparación con el 59 en vez de ascender, cabría recordar que la sociedad que se intenta construir debe ser los 20 países de la tabla muy superior, a la del 59 y no es así.  Y falta la emigración informal y la del 2020-21]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos datos, pero si la intención fue decir que pasamos del dos al tres en emigración regional en comparación con el 59 en vez de ascender, cabría recordar que la sociedad que se intenta construir debe ser los 20 países de la tabla muy superior, a la del 59 y no es así.  Y falta la emigración informal y la del 2020-21</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparativo. Por Salim Lamrani — La pupila insomne &#124; THE DARK SIDE OF THE MOON...</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=77100#comment-84329</link>
		<dc:creator><![CDATA[La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparativo. Por Salim Lamrani — La pupila insomne &#124; THE DARK SIDE OF THE MOON...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=77100#comment-84329</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparati&#8230; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La emigración cubana hacia los Estados Unidos de 1860 a 2019: un análisis estadístico y comparati&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
