<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuba, EE.UU. y los cables submarinos: La historia no contada</title>
	<atom:link href="http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?feed=rss2&#038;p=45285" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285</link>
	<description>...Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado.                        Rubén Martínez Villena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 13:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.31</generator>
	<item>
		<title>Por: Iroel Sánchez</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55175</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iroel Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 01:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55175</guid>
		<description><![CDATA[otro enfoque http://www.invasor.cu/cuba/1565-cuba-mejora-la-conexion-a-internet-pese-al-bloqueo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otro enfoque <a href="http://www.invasor.cu/cuba/1565-cuba-mejora-la-conexion-a-internet-pese-al-bloqueo" rel="nofollow">http://www.invasor.cu/cuba/1565-cuba-mejora-la-conexion-a-internet-pese-al-bloqueo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cubano</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cubano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 21:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55174</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Iroel,
Aprecio esta información que acaba de darnos que ilustra perfectamente donde estábamos y por qué, la historia es importante. Ahora bien, la historia solo nos sirve para eso, para saber de dónde vinimos, pero no para vivir de ella. Actualmente tenemos un cable de fibra óptica que tiene instalada una tecnología que según publicación oficial permite transmitir hasta 640 Gbps, y que solo se está utilizando hasta el momento 10 Gbps, algo lógico  en toda inversión inicial. Con esto los costos de operación del país deben haber disminuido considerablemente y sin embargo las tarifas de los servicios de internet para RedCuba e internet son astronómicos, y prácticamente no existen muchas diferencias entre el costo de un enlace nacional y uno a internet.
Sobre el tema de las conexiones satelitales, siempre han justificado los altos costos de internet con los extremadamente caros costos de operación de las conexiones satelitales, pero nunca nos han dicho cuáles son esos costos y eso es jugar con las personas. Es verdad que las conexiones satelitales son un poco más caras, pero no tanto. En esta página hay un interesante análisis que nos ilustra un poco, es de hace algunos años, pero creo que es factible: http://old.kaosenlared.net/noticia/internet-satelital-cuba-problema-negocio
Ahora bien, ya tenemos cable de fibra óptica, cable que costó unos 75 millones de USD, que en el 2011 estaba listo y que desde el 30 de julio de 2012 estaba  listo para dar servicios, sin embargo demoramos un año en dar los primeros servicios oficiales con él, es decir, tenemos un cable que costó mucho dinero, que tiene una vida útil limitada (25 años) y  dejamos pasar 2 años para empezar a utilizarlo ¿cuánto dinero perdimos?. 
Tomando como dato que Cuba tiene unas 118 salas de navegación, que cada sala tenga 5 PCs, que esas máquinas se utilicen unas 8 horas diarias  con tarifas actuales de 4.50 la hora,  al año solo en salas de navegación se obtienen 7 752 600.00 CUC, un 10 % del costo total del cable, si a eso le sumamos las ganancias en telefonía, lo que pagan las empresas por sus servicios de internet pues creo que casi en un año queda totalmente cubierta la inversión del cable, algo que económicamente para el país es bueno, pero para el que tiene que pagar los servicios es una explotación de nuestro monopolio de las comunicaciones y no es una definición mal intencionada, puede buscar en la RAE.
Mirando estos resultados, me quedan  a lo sumo un par de motivos por los cuales las tarifas de internet no bajan, cuando se sacan un poco de cuentas, realmente se hace difícil defender muchas cosas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Iroel,<br />
Aprecio esta información que acaba de darnos que ilustra perfectamente donde estábamos y por qué, la historia es importante. Ahora bien, la historia solo nos sirve para eso, para saber de dónde vinimos, pero no para vivir de ella. Actualmente tenemos un cable de fibra óptica que tiene instalada una tecnología que según publicación oficial permite transmitir hasta 640 Gbps, y que solo se está utilizando hasta el momento 10 Gbps, algo lógico  en toda inversión inicial. Con esto los costos de operación del país deben haber disminuido considerablemente y sin embargo las tarifas de los servicios de internet para RedCuba e internet son astronómicos, y prácticamente no existen muchas diferencias entre el costo de un enlace nacional y uno a internet.<br />
Sobre el tema de las conexiones satelitales, siempre han justificado los altos costos de internet con los extremadamente caros costos de operación de las conexiones satelitales, pero nunca nos han dicho cuáles son esos costos y eso es jugar con las personas. Es verdad que las conexiones satelitales son un poco más caras, pero no tanto. En esta página hay un interesante análisis que nos ilustra un poco, es de hace algunos años, pero creo que es factible: <a href="http://old.kaosenlared.net/noticia/internet-satelital-cuba-problema-negocio" rel="nofollow">http://old.kaosenlared.net/noticia/internet-satelital-cuba-problema-negocio</a><br />
Ahora bien, ya tenemos cable de fibra óptica, cable que costó unos 75 millones de USD, que en el 2011 estaba listo y que desde el 30 de julio de 2012 estaba  listo para dar servicios, sin embargo demoramos un año en dar los primeros servicios oficiales con él, es decir, tenemos un cable que costó mucho dinero, que tiene una vida útil limitada (25 años) y  dejamos pasar 2 años para empezar a utilizarlo ¿cuánto dinero perdimos?.<br />
Tomando como dato que Cuba tiene unas 118 salas de navegación, que cada sala tenga 5 PCs, que esas máquinas se utilicen unas 8 horas diarias  con tarifas actuales de 4.50 la hora,  al año solo en salas de navegación se obtienen 7 752 600.00 CUC, un 10 % del costo total del cable, si a eso le sumamos las ganancias en telefonía, lo que pagan las empresas por sus servicios de internet pues creo que casi en un año queda totalmente cubierta la inversión del cable, algo que económicamente para el país es bueno, pero para el que tiene que pagar los servicios es una explotación de nuestro monopolio de las comunicaciones y no es una definición mal intencionada, puede buscar en la RAE.<br />
Mirando estos resultados, me quedan  a lo sumo un par de motivos por los cuales las tarifas de internet no bajan, cuando se sacan un poco de cuentas, realmente se hace difícil defender muchas cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: realcuba</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55142</link>
		<dc:creator><![CDATA[realcuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 14:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55142</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://realcuba.wordpress.com/2014/09/22/cuba-ee-uu-y-los-cables-submarinos-la-historia-no-contada/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Realcuba&#039;s Blog&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://realcuba.wordpress.com/2014/09/22/cuba-ee-uu-y-los-cables-submarinos-la-historia-no-contada/" rel="nofollow">Realcuba&#039;s Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iroel Sánchez</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iroel Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 01:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55135</guid>
		<description><![CDATA[Ser  colonia facilita ser laboratorio de los poderosos, no obstante mira lo que dice  una encuesta de la Agrupación Católica Universitaria, realizada en 1957 en el campo cubano –donde residía el 34% de la población- recoge que el 63.9 6% de las viviendas no contaba con inodoro ni letrina y el 83.62 carecía de baño o ducha. En cuanto la disponibilidad de habitaciones, la misma investigación arrojaba que “solamente el 1.64% de las viviendas campesinas está en disposición de albergar a una familia promedio que se compone de los padres, dos hijos varones y dos niñas y ocasionalmente algún familiar o amigo que se encuentra de paso”.  Hay más datos igualmente estremecedores sobre la nutrición, la educación, los servicios médicos, el acceso al agua y la electricidad en la Cuba prerevolucionaria, se pueden consultar en http://www.cubanag.ifas.ufl.edu/pdf/acusp.pdfv y son parte de una realidad que se transformó radicalmente a partir de 1959.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser  colonia facilita ser laboratorio de los poderosos, no obstante mira lo que dice  una encuesta de la Agrupación Católica Universitaria, realizada en 1957 en el campo cubano –donde residía el 34% de la población- recoge que el 63.9 6% de las viviendas no contaba con inodoro ni letrina y el 83.62 carecía de baño o ducha. En cuanto la disponibilidad de habitaciones, la misma investigación arrojaba que “solamente el 1.64% de las viviendas campesinas está en disposición de albergar a una familia promedio que se compone de los padres, dos hijos varones y dos niñas y ocasionalmente algún familiar o amigo que se encuentra de paso”.  Hay más datos igualmente estremecedores sobre la nutrición, la educación, los servicios médicos, el acceso al agua y la electricidad en la Cuba prerevolucionaria, se pueden consultar en <a href="http://www.cubanag.ifas.ufl.edu/pdf/acusp.pdfv" rel="nofollow">http://www.cubanag.ifas.ufl.edu/pdf/acusp.pdfv</a> y son parte de una realidad que se transformó radicalmente a partir de 1959.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Visitor</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Visitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 22:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55134</guid>
		<description><![CDATA[La primera conversación telefónica en castellano se realiza en La Habana, en octubre de 1877, apenas tan solo 7 meses después de que Alexander Graham Bell le fuera otorgada la patente de su &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_telefonía_en_Cuba&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;teléfono&lt;/a&gt;. fuimos la elite continental en ese y en  muchisimos adelantos tecnologicos, sociales y economicos . La revolucion del 59 nos devolvio a la epoca del descubrimiento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La primera conversación telefónica en castellano se realiza en La Habana, en octubre de 1877, apenas tan solo 7 meses después de que Alexander Graham Bell le fuera otorgada la patente de su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_telefonía_en_Cuba" rel="nofollow">teléfono</a>. fuimos la elite continental en ese y en  muchisimos adelantos tecnologicos, sociales y economicos . La revolucion del 59 nos devolvio a la epoca del descubrimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rebeldelatinoamericana</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55133</link>
		<dc:creator><![CDATA[rebeldelatinoamericana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 20:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55133</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://rebeldialatinoamericana.wordpress.com/2014/09/19/cuba-ee-uu-y-los-cables-submarinos-la-historia-no-contada/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rebeldia latinoamericana&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://rebeldialatinoamericana.wordpress.com/2014/09/19/cuba-ee-uu-y-los-cables-submarinos-la-historia-no-contada/" rel="nofollow">rebeldia latinoamericana</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alinabr</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55132</link>
		<dc:creator><![CDATA[alinabr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 18:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55132</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://alinabr.wordpress.com/2014/09/19/cuba-ee-uu-y-los-cables-submarinos-la-historia-no-contada/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OlheCuba                                                                                                                                                                                                  &lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://alinabr.wordpress.com/2014/09/19/cuba-ee-uu-y-los-cables-submarinos-la-historia-no-contada/" rel="nofollow">OlheCuba                                                                                                                                                                                                  </a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iroel Sánchez</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55130</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iroel Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 16:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55130</guid>
		<description><![CDATA[Sí]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lombardo.</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lombardo.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 15:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55129</guid>
		<description><![CDATA[¿El cable submarino con Venezuela esta operativo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿El cable submarino con Venezuela esta operativo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lombardo.</title>
		<link>http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=45285#comment-55128</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lombardo.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 15:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=45285#comment-55128</guid>
		<description><![CDATA[BRICS...no queda otra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BRICS&#8230;no queda otra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
